按行业浏览
其他工程塑料 (2) | PPS (0) | PC (0) | PPO (0) | POM (0) | ABS合金 (0) |
PA66 (1) | PA46 (0) | PBT (2) | PA12 (4) | PA6 (0) | PET (0) |
PA (2) | 聚醚酰亚胺(PEI) (0) | 超高分子量聚乙烯(UHMWPE) (0) | 液晶聚合物(LCP) (0) | 丙烯腈-苯乙烯树脂(AS) (0) | K树脂 (0) |
PMMA (1) | 聚醚醚酮(PEEK) (0) | PU (0) | EVA (0) | PTFE (0) | PES (0) |
聚酰亚胺(PI) (0) | 聚砜(PSU/PSF) (0) | 聚芳砜 (0) | 酚醛树脂(PF) (0) | 热塑性弹性体(TPE) (0) | PA1313 (0) |
聚对苯二甲酰对苯胺(PPTA) (0) | 聚对苯酰胺(PBA) (0) | 改性ABS (0) | PA1010 (0) | 丙烯腈/乙烯/苯乙烯共聚物(AES) (0) | 甲基丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物(MBS) (0) |
全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEP,F46) (0) | 聚芳酯(PAR) (0) | 聚酯共聚物 (0) | 苯乙烯-丙烯腈树脂(SAN) (0) | 聚醚砜 (0) | 改性聚苯醚(MPPO) (0) |
聚苯酯(PHB) (0) |
|
[广东] |
|
[广东] |