按行业浏览
食品、饮料加工设备 (7) | 牲畜 (1) | 化肥 (0) | 农业机械 (3) | 种子、种苗 (3) | 油脂加工设备 (0) |
其他食品 (7) | 花卉 (0) | 酒类 (3) | 农业用具 (0) | 食品添加剂 (0) | 饲料添加剂 (2) |
生鲜水果 (1) | 绿化苗木 (0) | 食用油 (1) | 调味品 (0) | 休闲食品 (0) | 肉类 (0) |
园艺用具 (0) | 饮料、冷饮 (1) | 特种养殖动物 (1) | 畜用药 (0) | 米面类 (3) | 饲料 (7) |
果蔬加工设备 (1) | 鲜活水产品 (17) | 方便食品 (0) | 粮食 (51) | 水产渔业机械 (0) | 肉制品 (0) |
宠物 (0) | 农药制剂 (0) | 禽业 (0) | 植物生长调节剂 (0) | 果肉、粉、原浆 (0) | 农药原药 (0) |
畜牧业机械 (0) | 园林机械 (0) | 食品原料、辅料 (0) | 农副产品加工机械 (0) | 竹木、藤苇、干草 (2) | 含油子仁、果仁、籽 (5) |
肠衣 (0) | 排灌机械 (0) | 糖类 (0) | 农用运输设备 (0) | 动物提取物 (0) | 罐头食品 (0) |
保鲜植物 (0) | 工业用动植物油 (0) | 仿真植物 (0) |
|
[北京] |
|
[北京] |
|
[北京] |
|
[北京] |
|
[河北] |
|
[重庆] |
|
[重庆] |
|
[重庆] |
|
[重庆] |
|
[重庆] |
|
[重庆] |
|
[北京] |
|
[北京] |