手机版
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
会员登录
会员登录
会员注册
会员注册
当前位置: 首页 » 市场行情 » 其他 » 正文

93号汽油最新价格 今日97号汽油价格查询

今日97号汽油价格查询 产品单位:元/升 查看最新原油价格

地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
北京 -- - 7.56(京92) ↑0.08 7.97(京95) 0 7.51 ↑0.08 2013-05-16 12:51:43
上海(国IV) 7.03 0 7.5 ↑0.07 7.98 ↑0.08 7.39 ↑0.2 2013-05-16 12:51:43
天津 6.7 ↑0.03 7.23 ↑0.08 7.63 ↑0.08 7.05 ↑0.08 2013-05-16 12:51:43
重庆 6.84 0 7.23 0 7.64 0 7.03 0 2013-05-16 12:51:43
福建 6.63 0 7.13 0 7.61 0 6.96 0 2013-05-16 12:51:43
甘肃 6.87 ↑0.3 7.03 ↑0.05 7.43 ↓0.01 6.85 0 2013-05-16 12:51:43
广东 6.9 0 7.44 ↑0.07 8.06 ↑0.07 7.23 ↑0.09 2013-05-16 12:51:43
广西 6.61 0 6.92 0 7.28 0 6.9 0 2013-05-16 12:51:43
贵州 6.59 0 7.07 0 7.28 0 6.99 0 2013-05-16 12:51:43
海南 7.73 ↑0.07 8.37 ↑0.08 8.88 ↑0.08 7.15 ↑0.08 2013-05-16 12:51:43
河北 6.7 ↑0.08 7.23 ↑0.1 7.63 ↑0.2 7.05 ↑0.08 2013-05-16 12:51:43
河南 6.77 0 7.17 ↑0.11 7.58 ↑0.23 7.09 ↑0.11 2013-05-16 12:51:43
湖北 6.69 0 7.09 0 7.4 0 6.99 0 2013-05-16 12:51:43
湖南 6.68 0 7.21 ↑0.11 7.66 ↑0.21 7.09 ↑0.09 2013-05-16 12:51:43
吉林 6.8 0 6.98 0 7.66 0 7.01 0 2013-05-16 12:51:43
江苏 6.75 ↑0.07 7.16 ↑0.08 7.56 ↑0.07 7.01 ↑0.08 2013-05-16 12:51:43
江西 6.59 0 7.05 0 7.55 0 6.92 0 2013-05-16 12:51:43
辽宁 6.64 0 7.09 ↑0.05 7.59 ↑0.12 6.94 ↓0.06 2013-05-16 12:51:43
内蒙古 6.6 0 6.91 0 7.4 0 6.95 0 2013-05-16 12:51:43
安徽 6.67 0 7.01 0 7.42 0 6.99 0 2013-05-16 12:51:43
宁夏 6.65 0 7.02 0 7.34 0 6.9 0 2013-05-16 12:51:43
青海 6.62 0 7.04 0 7.29 0 6.97 0 2013-05-16 12:51:43
山东 6.63 0 7.05 0 7.5 0 6.97 0 2013-05-16 12:51:43
陕西 6.72 ↑0.08 7.12 ↑0.1 7.53 ↑0.07 6.94 ↑0.07 2013-05-16 12:51:43
山西 6.73 ↑0.08 7.19 ↑0.2 7.76 ↑0.37 7.11 ↑0.07 2013-05-16 12:51:43
四川 6.74 0 7.09 0 7.63 0 7.04 0 2013-05-16 12:51:43
西藏 7.62 0 8.08 0 7.63 0 7.42 0 2013-05-16 12:51:43
黑龙江 6.83 0 7.18 0 7.4 0 6.76 0 2013-05-16 12:51:43
新疆 6.54 0 7.01 0 7.36 0 6.91 0 2013-05-16 12:51:43
云南 6.8 ↑0.07 7.3 ↑0.27 7.82 ↑0.11 7.1 ↑0.09 2013-05-16 12:51:43
浙江 6.61 0 7.12 0 7.56 0 6.95 0 2013-05-16 12:51:43
深圳 -- 0 7.28 ↑0.23 7.7 ↑0.44 7.24 ↑0.07 2013-05-16 12:09:13
 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行