产品详情
型号 | FD-V166 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 166kg | |
重复定*精度 | ±0.01mm | |
驱动容量 | 18000w | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±180° |
基本轴J2 | ﹣80°~﹢60° | |
基本轴J3 | ﹣146.5°~﹢150° | |
手臂轴J4 | ±360° | |
手臂轴J5 | ±135° | |
手臂轴J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本轴J1 | 2.18rad/s{125°/s} |
基本轴J2 | 2.01rad/s{115°/s} | |
基本轴J3 | 2.11rad/s{121°/s} | |
基本轴J4 | 3.14rad/s{180°/s} | |
基本轴J5 | 3.02rad/s{173°/s} | |
基本轴J6 | 4.54rad/s{260°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 951N·m |
允许扭矩J5 | 951N·m | |
允许扭矩J6 | 490N·m | |
允许惯性矩J4 | 88.9kg·m² | |
允许惯性矩J5 | 88.9kg·m² | |
允许惯性矩J6 | 45kg·m² | |
机器人动作范围截面面积 | 6.58m²x360° | |
周围温度·湿度 | 0~45℃,20~80%RH(无冷凝) | |
本体重量 | 1010kg | |
第3轴可载能力 | 45kg | |
安装方式 | 地面 | |
主要应用 |
能应用于激光混合焊、电弧焊、热喷涂、点焊、涂胶、搬运等多种用途,
对应生产加工中各种需求。
|