产品详情
构造 | 垂直多关节型 | ||
轴数 | 6 | ||
手臂最大可搬重量 | 400 kg | ||
位置重复精度 | ±0.3mm(注1) | ||
驱动方法 | AC伺服马达 | ||
驱动容量 | 27KW | ||
位置反馈 | 绝对值编码器 | ||
动作范围 | 基本轴 | J1(旋转1) | ±180° |
J2(前后) | -105°~+60° | ||
J3(上下) | -130°~+30° | ||
手臂轴 | J4(回转) | ±210° | |
J5(摆动) | ±120° | ||
J6(扭转) | ±210°(±360°) | ||
ZUI大速度 | 基本轴 | J1(旋转1) | 1.57rad/s{90°/s} |
J2(前后) | 1.57rad/s{90°/s} | ||
J3(上下) | 1.57rad/s{90°/s} | ||
手臂轴 | J4(回转) | 1.92rad/s{110°/s} | |
J5(摆动) | 1.92rad/s{110°/s} | ||
J6(扭转) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
手臂负荷能力 | 允许扭矩 | J4(回转) | 3450N.m |
J5(摆动) | 3450N.m | ||
J6(扭转) | 1725N.m | ||
允许惯性矩 | J4(回转) | 600kg.m² | |
J5(摆动) | 600kg.m² | ||
J6(扭转) | 400kg.m² | ||
机器人动作范围截面面积 | 10.72m² ×360° | ||
使用环境条件 | 温度:0~45℃、湿度:20~80%RH(无结露) | ||
本体重量 | 3050kg | ||
上部手臂可载重量 | ZUI大50kg(注3) | ||
安装方法 | 地面、吊装 | ||
本体颜色 | 白色(芒赛尔色标10GY9/1) |
注1:位置重复精度遵照JIS B 8432 是标准的工具中心点(TCP)测量值
注2:第6轴的动作范围可能因第5轴的姿势而受到限制
注3:上部手臂可搬重量随着最大可搬重量可以变化
注4:需要侧挂、吊装规格时请咨询我司销售人员